
Lâmpada de inundação solar do diodo emissor de luz de 80CRI 3000K, luzes de inundação 170lm/W de controle remoto postas solares
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Certificação: | CE, RoHs, CB |
Número do modelo: | UL08 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 50pcs-100pcs |
Preço: | To be negotiated |
Detalhes da embalagem: | Caixa branca ou caixa de cor |
Tempo de entrega: | 1 mês |
Termos de pagamento: | TT |
Informação detalhada |
|||
TIPO DO DIODO EMISSOR DE LUZ: | Lumileds/Brigdelux | BATERIA: | BYD LiFePO4 |
---|---|---|---|
TEMPO DE CARREGAMENTO: | 5-6 horas | TEMPO DE DESCARREGAMENTO: | 12 -24 horas |
MATERIAL: | Morre o alumínio moldado | PROTEÇÃO DO INGRESSO: | IP65 |
CRI: | 80 | TEMPERATURA DE COR: | 3000-6500K |
FLUXO LUMINOSO: | 170lm/W | GARANTIA: | 3 anos |
Realçar: | luzes de inundação do painel solar da espessura de 22mm,luzes de inundação do painel 2000lm solar,Luzes de inundação solares da paisagem dos CB |
Descrição de produto
Características:
1) Diodo emissor de luz alto de Lumileds do lúmen
2) Luz de painel solar alta da taxa de conversão
3) Bateria da pilha do malote da grande capacidade. Seguro e mais seguro
4) Conector XT60 folheado a ouro. Assegure a circulação atual máxima
5) projeto Ultra-fino do corpo da lâmpada. Naufrágio excelente do calor. Pela maior parte economias os custos de envio
6) O material de PC+Alu, cada peça da lâmpada pode ser reciclável e proteção ambiental
Especificações de produto:
Poder avaliado | Fluxo luminoso | Capacidade da bateria | Painel solar | Microplaquetas do diodo emissor de luz | |
50W | 500Lm | 3.2V 5AH | 16WH | 5V POLI 6W | 2835 Lumiled |
100W | 1000Lm | 3.2V 10AH | 32WH | 5V POLI 10W | 2835 Lumiled |
200W | 2000LM | 3.2V 20AH | 64WH | 5V POLI 20W | 2835 Lumiled |
300W | 3000Lm | 3.2V 30AH | 96WH | 5V POLI 30W | 2835 Lumiled |
Detalhes do produto:
Incorpore sua mensagem