
Luzes de rua postas solares todas do diodo emissor de luz de 0.15KW 20AH em um 180 graus de 2500Lm
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Certificação: | EMC CE RoHS |
Número do modelo: | T02A |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 50pcs-100pcs |
Preço: | To be negotiated |
Detalhes da embalagem: | caixa branca ou caixa de cor |
Tempo de entrega: | 1 MÊS |
Termos de pagamento: | TT |
Informação detalhada |
|||
Bateria: | LiFePO4 | Tempo de carregamento: | 6-8 horas |
---|---|---|---|
Tempo de descarregamento: | 12-15 horas | Material: | ABS |
Proteção do ingresso: | IP65 | Garantia: | 3 anos |
Destacar: | Luzes de rua 1800LM solares exteriores,luzes de rua 5000mA solares exteriores,Luz de rua solar de 890LM 60w |
Descrição de produto
Luz de rua solar toda em um PIR Sensor
O 【FÁCIL INSTALA & as luzes de rua solares do diodo emissor de luz do】 DE SALVAGUARDA do DINHEIRO fáceis instalar podem ser parede ou polo montado. Abra por favor o interruptor antes da instalação.
Painéis solares do silicone policristalino do】 dos PAINÉIS SOLARES da EFICIÊNCIA ELEVADA do 【com eficiência de conversão fotoelétrica alta. Bateria de lítio incorporado comercial exterior da grande capacidade 20000mAh de luz de rua do diodo emissor de luz, para ser carregado inteiramente em 6-8 horas, tempo de trabalho aproximadamente 18-20 horas.
SENSOR de MOVIMENTO INCORPORADO do 【PARA a tampa exterior da luz de rua do】 da GRANDE ÁREA um 120°angle, 100㎡. A luz de rua posta solar pode regular a luz automaticamente, gerencie para 100% o brilho quando o movimento detectou, restauração ao brilho de 30% quando o movimento não detectou.
A rua IMPERMEÁVEL corpo da lâmpada da antioxidação da liga impermeável, de alumínio de IP65 claro do diodo emissor de luz do】 do 【IP65 e alojamento interno novo do projeto com as caixas seladas individuais para baterias, protege do escape da água.
Especificações de produto
Poder | Lúmen de Chip& | Tamanho de Lampbody | DADOS da bateria LiFePO4 | Painel solar do Polysilicon | |
(W) | (PCS, LM) | (Milímetro) | (PCS) | Poder (W) | |
20W | 40pcs, 760LM | 230*60*393mm | 3.2V, 5000mA*2 | 6V/6W | |
40W | 80pcs, 890LM | 240*65*490mm | 3.2V, 5000mA*3 | 6V/8W | |
60W | 120pcs, 1300LM | 250*65*650mm | 3.2V, 5000mA*4 | 6V/12W | |
80W | 160pcs, 1800LM | 295*65*728mm | 3.2V, 5000mA*4 | 6V/16W |
Detalhes do produto
Incorpore sua mensagem