
Luzes de rua postas solares todas do diodo emissor de luz de 0.15KW 20AH em um 180 graus de 2500Lm
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Certificação: | EMC CE RoHS |
Número do modelo: | P05 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 50pcs-100pcs |
Preço: | To be negotiated |
Detalhes da embalagem: | caixa branca ou caixa de cor |
Tempo de entrega: | 1 MÊS |
Termos de pagamento: | TT |
Informação detalhada |
|||
Bateria: | LiFePO4 | Tempo de carregamento: | 6-8 horas |
---|---|---|---|
Tempo de descarregamento: | 10-12 horas | Material: | Corpo de alumínio |
Proteção do ingresso: | IP65 | Garantia: | 2 anos |
Destacar: | Luzes de rua postas solares do diodo emissor de luz 0.3KW,Luzes de rua postas solares do diodo emissor de luz 32WH,luzes de rua 760lm exteriores postas solares |
Descrição de produto
Diodo emissor de luz posto solar exterior 30W-300W 760lm-2000lm do revérbero
CREPÚSCULO SOLAR das LUZES de RUA A ALVORECER - esta luz de rua solar girará sobre no crepúsculo e desligará no alvorecer automaticamente no auto modo. Salvo sua conta elétrica. (não sensor de movimento)
BRILHANTE & DURADOURO SUPER - esta luz 300W solar pode fornecer a luz brilhante as 12 horas que iluminam-se enquanto se equipou com os grânulos de alta qualidade do diodo emissor de luz e a bateria de 3.2V 30Ah (vida até 50.000 horas) e 6v policristalino 40w.
CONTROLE MÚLTIPLO - a distância de controle remoto até 40ft. O auto modo, 9 brilhos nivelados, 3/5/8 de hora de modo do sincronismo pode ser ajustado (bateria incluída).
FÁCIL À INSTALAÇÃO - nenhuma conexão elétrica necessária. 2 maneiras da instalação, uma são montadas na parede, uma são montadas no polo com um diâmetro dos 8-10m. (os acessórios do conjunto se ajustaram incluído).
IMPERMEÁVEL - IP65 impermeável, pode ser instalado e esquerdo fora em todas as condições meteorológicas todo o ano. Se tenha quaisquer perguntas, clique por favor o nome da loja abaixo “compram agora” o botão para contactar-nos.
Especificações de produto:
Fluxo luminoso | Capacidade da bateria | Painel solar | Poder avaliado | ||
760Lm | 3.2V 5AH | 16WH | 6V POLI 8W | 230*348*17mm | 30W |
850lm | 3.2V 10AH | 32WH | 6V POLI 12W | 288*338*17mm | 50W |
1200lm | 3.2V 15AH | 48WH | 6V POLI 16W | 348*348*17mm | 100W |
1500lm | 3.2V 20AH | 64WH | 6V POLI 28W | 358*578*17mm | 150W |
1800lm | 3.2V 25AH | 80WH | 6V POLI 33W | 358*644*17mm | 200W |
2000lm | 3.2V 30AH | 96WH | 6V POLI 40W | 444*670*18mm | 300W |
Detalhes do produto:
Incorpore sua mensagem